CFMOTO CForce 850 V2 EFI 4×4 XL Die neue CForce 850 von CFMOTO überzeugt mit einem neuen 800 cm³-Motor mit 46 kW Leistung und 64 Nm Drehmoment. Allradantrieb, Untersetzungsgang, zuschaltbare Differentialsperre und elektronische Servolenkung sind serienmäßig! Preis 11.499 €
Technische Daten
![]() |
|
Modell: | CForce 850 V2 EFI 4×4 XL DLX |
Farben: | Orange, Camouflage-Braun, Schwarz |
Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 800 cm³ |
Maximale Leistung: | 46 kW @ 7.250 rpm (LoF)* |
Maximales Drehmoment: | 64 Nm @ 6.500 rpm (LoF)* |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 110 km/h (LoF)* |
Tankinhalt: | 30 l |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Eigenmasse: | 447 kg |
Max. Gesamtmasse: | 687 kg |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.310 mm |
Breite: | 1.264 mm |
Höhe: | 1.420 mm |
Radstand: | 1.480 mm |
Bodenfreiheit: | 285 mm |
Bereifung vorne: | AT 26x9-14 |
Bereifung hinten: | AT 26x11-14 |
Verbrauch**: | 11,2 l/100 km |
CO2-Emission**: | 260 g/km |
Führerschein: | L7e-B1: Klasse B |
* LoF-Version nur in Deutschland zulassungsfähig
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.