Preis: ab 16.999 EUR**
Design:
Diese Maschine kommt nicht nur mit Schnickschnack, sondern mit dem vollen Programm. Es wurde an nichts gespart, um Leistung und Komfort zu bieten, so dass Sie den Genuss des Fahrens und der Natur in vollen Zügen genießen können. Ihre nächste Abenteuergeschichte ist da draußen, worauf warten Sie?
Technische Daten
Modell: | ZForce 1000 Sport |
Farben: | Rot, Grau, Silber |
Preis: | ab 16.999 EUR** |
Motor, Leistung und Bremsen
Motor: | V2-Zylinder-Viertaktmotor, je Zyl. eine obenliegende Nockenwelle, 4 Ventile, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 963 cm³ |
Maximale Leistung: | 58 kW @ 7500 min |
Maximales Drehmoment: | 74 Nm @ 7500 min |
Höchstgeschwindigkeit: | 57 km/h |
Getriebe: | CVT-Automatik mit Untersetzung und Retourgang |
Antrieb: | Wahlweise Hinterradantrieb, zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre vorne |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
Tankinhalt: | 36,5 l |
Leermasse in fahrbereitem Zustand: | 765 kg |
Max. Gesamtmasse: | 1040 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 3.185 mm |
Breite: | 1.565 mm |
Höhe: | 1.820 mm |
Radstand: | 2.285 mm |
Bodenfreiheit: | 310 mm |
Bereifung vorne: | 27×9.00 R14 |
Bereifung hinten: | 27×11.00 R14 |
Führerschein: | T1b: Klasse B bzw. Klasse T |
** Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Verkaufspreis